Performance Dow Jones: Jahresverlierer werden Tagesgewinner

Von Tom Firley

Liebe Leser,

gestern sahen wir im Dow Jones mal wieder eine „Rally aus dem Nichts”. Citigroup brachte eine positive Nachricht in Umlauf und die Börsianer stürzten sich daraufhin zunächst auf die Finanzwerte. Kurz danach wurde dann fast alles nach oben gerissen, was käuflich erwerbbar war. Resultat:

Alle Dow-Werte schlossen im Plus und die US-Indizes verbuchten einen beeindruckenden Aufwärtstag. Der Jones Industrial gewann 5,80%, der S&P 500 stieg um 6,37% und beim Nasdaq 100 war es ein Plus von 6,57%.

Dow Jones Chart

Interessant: Bei den Einzelwerten aus dem Dow Jones waren gestern besonders die bisherigen Jahres-Verlierer gefragt. Beachten Sie hierzu bitte die untere Liste. Alleine diese sollte uns über die „Kraft” dieser Rally zu denken geben…

Die im Investors Daily beschriebene Vorgehensweise (Kaufe, wenn die 2008er Tiefs erreicht werden) scheint aufzugehen. Bleiben Sie mit Ihren Einsätzen aber vorsichtig. Wenn eine einzige positive Meldung für solch einen Kursschub sorgt, dann kann auch sehr schnell exakt das Gegenteil eintreten (also fallende Kurse nach einer negativen Nachricht).

Viel Erfolg an der Börse

Ihr

Tom Firley

Performance Dow Jones Einzelwerte 10.3.2009 und seit Jahresanfang, sortiert nach dem gestrigen Tages-Ergebnis.

Auffällig: Besonders die bisherigen Jahresverlierer könnten gestern die stärksten Käufe verbuchen…

Name WKN Schluss 10.3.09 zum Vortag seit 1.1.09
Citigroup 871904 1,45 38,10% -78,39%
Bank of America Corp. 858388 4,79 27,73% -65,98%
JP Morgan Chase & Co. 850628 19,5 22,64% -38,15%
General Electric 851144 8,87 19,70% -45,25%
American Express 850226 12,17 14,38% -34,39%
Alcoa 850206 6,12 13,54% -45,65%
General Motors 850000 1,89 12,50% -40,94%
Du Pont Nemours & Co. 852046 17,92 11,03% -29,17%
Intel 855681 13,92 10,92% -5,05%
Caterpillar Inc. 850598 26,51 10,83% -40,65%
Microsoft Corp. 870747 16,48 8,78% -15,23%
United Technologies 852759 40,79 8,60% -23,90%
3M Company 851745 45,49 8,13% -20,94%
Disney Co. 855686 16,61 6,54% -26,80%
Home Depot 866953 19,42 6,53% -15,64%
Boeing Co. 850471 33,01 6,48% -22,64%
Chevron Corp. 852552 61,78 6,01% -16,48%
AT & T Inc. A0HL9Z 23,02 5,99% -19,23%
Hewlett-Packard 851301 27,04 5,91% -25,49%
.Dow Jones Industrial Average 969420 6.926,49 5,80% -21,08%
Merck & Co 851719 22,2 5,76% -26,97%
Verizon Communications 868402 27,61 5,46% -18,55%
IBM 851399 87,25 4,52% 3,67%
Exxon Mobil Corp. 852549 67,39 4,37% -15,58%
Pfizer Inc. 852009 13,09 3,64% -26,09%
Kraft Foods A 655910 21,8 2,68% -18,81%
Johnson & Johnson 853260 47,78 2,53% -20,14%
Wal-Mart Stores 860853 48,67 2,44% -13,18%
Procter & Gamble 852062 45,17 2,24% -26,93%
Coca-Cola 850663 39,16 1,06% -13,50%
McDonalds Corp. 856958 52,6 0,54% -15,42%

Aktien USA

11.03.09 | Keine Kommentare

Ähnliche Beiträge

Kommentar abgeben

Freundlich bleiben. Beim Thema bleiben. Nicht spammen.

:

:


« Einfaches GD-System
» Baisse verliert an Momentum